
Leistungsbeschreibung
- Planung und Konzepte Ihrer IT-Umgebung
- Infrastrukturanalyse (ITA)
- Komponentenauswahl
- Kompatibilitätsprüfung
- Dokumentation Ihrer Konfigurationen
- Einrichtung und Wartung
- Beschaffung und Installation von Hardware, Software und Netzwerken
- Installation und Konfiguration Ihrer IT-Infrastruktur
- Wartung durch Vor-Ort-Service und per Fernwartung
- Server, Domänenanbindung und zentrale Datenspeicherung
- Installation und Konfiguration von Netzwerkgeräten
- Regelmäßige Update-Installationen
- IT-Sicherheit
- Datenschutz
- Antivirus-Programme
- Spam-Schutz
- Firewalls
- Verschlüsselung
- Backup und Datenrettung
- Lokale Backup-Systeme
- Cloudbasiertes Backup
- Datenrettung von Festplatten und anderen Datenträgern
- Schulungen
- Vor-Ort-Schulungen
- Programmschulungen
- Sicherheitsschulungen
- Hardware- und Netzwerk- Schulungen
Preise
Stundensätze & Pauschalen | Preise (€) |
Stundensatz – Abrechnung erfolgt im 15 Min. Takt (21,00 €/15 Min.) | 84,00 |
Anfahrtspauschale (0 – 10 Km) | 22,00 |
Anfahrtspauschale (10 – 30 Km) | 39,00 |
Anfahrtspauschale (30 – 50 Km) | 55,00 |
Fahrtkosten für zusätzlich gefahrene Km (pro Km) | 1,99 |
Aufschlag für die Zeit 18:00 – 24:00 Uhr | 59,00 |
Samstagszuschlag | 61,00 |
Sonn- und Feiertagszuschlag | 80,00 |
Zuschlag für Servicebereitschaft 08:00 – 18:00 Uhr (pro Monat) | 390,00 |
Zuschlag für Reaktionszeit innerhalb von 2 Stunden (pro Monat) | 590,00 |
Infrastrukturanalyse (ITA) Pauschale | a. A. |
Desktopmanagement Basis pro Client (Patchmanagement + Monitoring) | a. A. |
Servermanagement Basis pro Server (Patchmanagement + Monitoring) | a. A. |
Managed Antivirus pro Client (Aktualisierung der Virendefinition + Monitoring der AV Software) | a. A. |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.